No | 予防接種名 | 要問合せ | 料金 税込 |
---|---|---|---|
1 | おたふくワクチン | 6,050円 | |
2 | 風疹ワクチン | 〇 | 8,800円 |
3 | 麻疹・風疹混合ワクチン(MR) | 12,650円 | |
4 | 五種混合ワクチン(百日咳・破傷風・ジフテリア・ポリオ・ヒブ) | 22,550円 | |
5 | 四種混合ワクチン(百日咳・破傷風・ジフテリア・ポリオ) | 12,650円 | |
6 | 二種混合(破傷風・ジフテリア混合ワクチン) | 4,400円 | |
7 | 水痘ワクチン | 11,000円 | |
8 | 破傷風トキソイド | 5,500円 | |
9 | 日本脳炎ワクチン | 7,700円 | |
10 | インフルエンザワクチン(1回)小児 | 3,850円 | |
11 | B型肝炎ワクチン(1回) | 8,800円 | |
12 | A型肝炎グロブリン短期 | 〇 | 9,900円 |
13 | A型肝炎ワクチン長期 | 〇 | 8,800円 |
14 | 65歳以上・小児用肺炎球菌ワクチン(15価) | 12,100円 | |
15 | 65歳以上・小児用肺炎球菌ワクチン(13価) | 12,100円 | |
16 | 狂犬病ワクチン | 〇 | 17,600円 |
17 | BCG | 〇 | 13,200円 |
18 | ツベルクリン | 〇 | 11,000円 |
19 | アクトヒブワクチン | 9,350円 | |
20 | ロタウイルスワクチン(1価) | 17,160円 | |
21 | ロタウイルスワクチン(5価) | 〇 | 11,000円 |
22 | 子宮頸がんワクチン(4価)小児 | 〇 | 16,500円 |
23 | 子宮頸がんワクチン(9価)小児 | 〇 | 29,150円 |
資料ダウンロード